Vanalı Kollektör
Kendinden vanalı kollektörler sıcak/soğuk su tesisat sistemlerinde besleyiciden gelen suyun sistemdeki diğer hatlara dağıtılmasını veya sistemdeki diğer hatlardan toplanmasını sağlar.
Teknik Bilgiler
Ürün Adı | Vanalı Kollektör |
Standart | TSE K 534 / TSEK |
Maks. Akış Sıcaklığı | 120°C |
Basınç Sınıfı | PN 10 |
Kullanım Amacı | Isıtma Sistemleri |
Ürün Kodu (1801…
Ölçü | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
D | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
H1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
H2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
SW1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
SW2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
SW3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
L1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
L2 | 95,7 | 138,7 | 181,7 | 224,7 | 267,7 | 310,7 | 353,7 | 396,7 | 439,7 | 482,7 | 525,7 | 568,7 |
Kurulum ve Kullanım Talimatı
- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Montaj öncesi, mamülün içine, çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
- Kollektöre bağlanacak diş boyunun, kollektörde bulunan diş boyundan fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.
- Montaj esnasında kollektörü kapalı konumda tutunuz. Kollektör montajını kollektör gövdesi üzerindeki anahtar ağzından, uygun anahtar yardımıyla kavrayınız ve monte ediniz.
- Kollektörü tesisata montaj ederken aşırı ilaç veya keten kullanımı, ürünün işlevselliğini etkilediğinden dikkat ediniz.
- Kollektörü açıp kapatırken çevirme volanı üzerindeki ok işaretlerine uyunuz.
- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz.
- Kollektör açma-kapama işleminde yardımcı alet kullanmayınız.