PE-RT Boru 5 Katman

Yerden ısıtma sistemlerinde ısı kaynağı vasıtasıyla gelen sıcak suyun ısıtma enerjisini zemine eşit şekilde yayarak bulunduğu alanı ısıtmak amacıyla kullanılır.
Teknik Bilgiler
| TEKNİK BİLGİ FÖYÜ | 80.50.016-400 |
|---|---|
| Ürün Adı | Pe-Rt Boru |
| Ürün Kodu | 80.50.016-400 |
| Ölçü | 16×2 mm (400 metre) |
| İlgili Standart | EN ISO 22391-2 |
| Hammadde Tipi | Tip-2 |
| Oksijen Bariyeri ve Katman Sayısı | Oksijen Bariyerli – 5 Katmanlı |
| Hammadde Yoğunluğu (DIN 53497) | 0,941 g/cm³ |
| Esneklik (DIN 53457) | 600 N/mm² |
| Minimum Bükme Çapı | 190 mm |
| Isı İletim Katsayısı | 0,40 W/mK |
| Yangına Tepki Sınıfı (EN 13501-1) | E (Normal alevlenebilir) |
| Maksimum Test-Çalışma Sıcaklığı | 95°C |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 70°C |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 6 bar |
| Termal Genleşme Katsayısı (40°C) | 0,17 mm/(m·°C) |
| Yüzey Pürüzlülüğü | 0,000416 mm |
Ürün Detayları
| Sıcaklık °C | Servis Ömrü (Yıl) | 16*2 mm PE-RT Boru Basınç (Bar) |
|---|---|---|
| 20 °C | 1 | 19,6 |
| 5 | 19,3 | |
| 10 | 19,1 | |
| 25 | 18,9 | |
| 50 | 18,8 | |
| 30 °C | 1 | 17,9 |
| 5 | 17,5 | |
| 10 | 17,4 | |
| 25 | 17,2 | |
| 50 | 17,0 | |
| 40 °C | 1 | 16,1 |
| 5 | 15,8 | |
| 10 | 15,6 | |
| 25 | 15,4 | |
| 50 | 15,3 | |
| 50 °C | 1 | 14,4 |
| 5 | 14,0 | |
| 10 | 13,9 | |
| 25 | 13,7 | |
| 50 | 13,6 |
| Sıcaklık °C | Servis Ömrü (Yıl) | 16*2 mm PE-RT Boru Basınç (Bar) |
|---|---|---|
| 60 °C | 1 | 12,6 |
| 5 | 12,3 | |
| 10 | 12,2 | |
| 25 | 12,0 | |
| 50 | 11,8 | |
| 70 °C | 1 | 10,9 |
| 5 | 10,6 | |
| 10 | 10,5 | |
| 25 | 10,3 | |
| 50 | 10,2 | |
| 80 °C | 1 | 9,2 |
| 5 | 8,9 | |
| 10 | 8,8 | |
| 25 | 8,7 | |
| 95 °C | 1 | 6,8 |
| 5 | 6,6 | |
| 10 | 6,5 | |
| Güvenlik Faktörü = 1,5 | ||

Teknik Çizimler










